
UEFA Europa League
SC Freiburg
Est. 1904 · Germany
SC Freiburg Tabelle
SC Freiburg steht auf Platz 7 der UEFA Europa League mit 17 Punkten nach 8 Spielen. 10 Tore erzielt, 4 kassiert (Tordifferenz +6). Im Schnitt 1.3 Tore pro Spiel bei 0.5 Gegentoren. Siegquote: 63%, 2.13 Punkte pro Spiel.
Tabelle
| Pos | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | |
| 3 | 8 | +10 | 19 | |
| 4 | 8 | +6 | 17 | |
| 5 | 8 | +6 | 17 | |
| 6 | 8 | +6 | 17 | |
| 7 | 8 | +6 | 17 | |
| 8 | 8 | +7 | 16 | |
| 9 | 8 | +4 | 16 | |
| 10 | 8 | +7 | 15 | |
| 11 | 8 | +6 | 15 | |
| 12 | 8 | +1 | 15 | |
| 13 | 8 | +8 | 14 | |
| 14 | 8 | +5 | 14 | |
| 15 | 8 | +1 | 14 | |
| 16 | 8 | +4 | 13 | |
| 17 | 8 | +3 | 12 | |
| 18 | 8 | +3 | 12 | |
| 19 | 8 | +3 | 12 | |
| 20 | 8 | +2 | 12 | |
| 21 | 8 | -2 | 11 | |
| 22 | 8 | -3 | 10 | |
| 23 | 8 | -4 | 10 | |
| 24 | 8 | -2 | 9 | |
| 25 | 8 | -6 | 9 | |
| 26 | 8 | -6 | 7 | |
| 27 | 8 | -7 | 7 | |
| 28 | 8 | -8 | 7 | |
| 29 | 8 | -4 | 6 | |
| 30 | 8 | -4 | 6 | |
| 31 | 8 | -5 | 6 | |
| 32 | 8 | -9 | 4 | |
| 33 | 8 | -8 | 3 | |
| 34 | 8 | -10 | 1 | |
| 35 | 8 | -11 | 1 | |
| 36 | 8 | -20 | 1 |
Tabellenplatz
SC Freiburg liegt auf Platz 7 in UEFA Europa League mit 17 Punkten nach 8 Spielen. Der Abstand auf Lyon an der Spitze beträgt 4 Punkte. Auf den Abstiegsplatz fehlen 13 Punkte Polster.
Direkte Rivalen
Direkt davor liegt SC Braga auf Platz 6 mit 17 Punkten, ein Abstand von 0 Punkten. Direkt dahinter folgt AS Roma auf Platz 8 mit 16 Punkten, 1 hinter SC Freiburg. Auf diese beiden Klubs lohnt sich der Blick in den nächsten Spieltagen.
Form gegen Tabelle
In den letzten 5 Spielen hat SC Freiburg 10 Punkte gesammelt. Diese Serie reicht in der Formtabelle nur für Platz 11, 4 Ränge unter der echten Tabelle. SC Freiburg zehrt von früheren Punkten.