
Major League Soccer
Austin
Est. 2021 · USA
Austin Tabelle
Austin steht auf Platz 10 der Major League Soccer mit 14 Punkten nach 12 Spielen. 18 Tore erzielt, 21 kassiert (Tordifferenz -3). Im Schnitt 1.5 Tore pro Spiel bei 1.8 Gegentoren. Siegquote: 25%, 1.17 Punkte pro Spiel.
Tabelle
| Pos | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +19 | 29 | |
| 1 | 11 | +15 | 24 | |
| 2 | 11 | +20 | 26 | |
| 2 | 11 | +7 | 22 | |
| 3 | 12 | +8 | 21 | |
| 3 | 12 | +5 | 22 | |
| 4 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 11 | +6 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 21 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -3 | 16 | |
| 6 | 11 | +3 | 19 | |
| 7 | 12 | +4 | 15 | |
| 7 | 12 | +7 | 19 | |
| 8 | 12 | -1 | 15 | |
| 8 | 11 | -2 | 18 | |
| 9 | 12 | 0 | 16 | |
| 9 | 12 | -9 | 15 | |
| 10 | 12 | -3 | 14 | |
| 10 | 12 | -4 | 14 | |
| 11 | 11 | -7 | 12 | |
| 11 | 12 | +2 | 13 | |
| 12 | 11 | -2 | 13 | |
| 12 | 12 | -3 | 12 | |
| 13 | 12 | 0 | 13 | |
| 13 | 12 | -7 | 10 | |
| 14 | 11 | -8 | 9 | |
| 14 | 12 | -18 | 10 | |
| 15 | 11 | -24 | 5 | |
| 15 | 12 | -9 | 6 |
Tabellenplatz
Austin liegt auf Platz 10 in Major League Soccer mit 14 Punkten nach 12 Spielen. Der Abstand auf San Jose Earthquakes an der Spitze beträgt 15 Punkte. Austin hat gleich viele Punkte wie das erste Team auf einem Abstiegsplatz.
Direkte Rivalen
Direkt davor liegt Los Angeles Galaxy auf Platz 9 mit 16 Punkten, ein Abstand von 2 Punkten. Direkt dahinter folgt CF Montreal auf Platz 11 mit 12 Punkten, 2 hinter Austin. Auf diese beiden Klubs lohnt sich der Blick in den nächsten Spieltagen.
Form gegen Tabelle
In den letzten 5 Spielen hat Austin 8 Punkte gesammelt. Diese Serie reicht in der Formtabelle nur für Platz 14, 4 Ränge unter der echten Tabelle. Austin zehrt von früheren Punkten.