
Serie A
Juventus
Est. 1897 · Italy
Juventus Tabelle
Juventus steht auf Platz 3 der Serie A mit 68 Punkten nach 36 Spielen. 59 Tore erzielt, 30 kassiert (Tordifferenz +29). Im Schnitt 1.6 Tore pro Spiel bei 0.8 Gegentoren. Siegquote: 53%, 1.89 Punkte pro Spiel.
Tabelle
| Pos | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +54 | 85 | |
| 2 | 35 | +19 | 70 | |
| 3 | 36 | +29 | 68 | |
| 4 | 36 | +18 | 67 | |
| 5 | 36 | +24 | 67 | |
| 6 | 36 | +32 | 65 | |
| 7 | 36 | +16 | 58 | |
| 8 | 36 | +2 | 51 | |
| 9 | 36 | -1 | 50 | |
| 10 | 35 | +1 | 49 | |
| 11 | 36 | -2 | 49 | |
| 12 | 36 | -18 | 44 | |
| 13 | 36 | -18 | 42 | |
| 14 | 36 | -8 | 41 | |
| 15 | 36 | -11 | 38 | |
| 16 | 36 | -15 | 37 | |
| 17 | 36 | -24 | 32 | |
| 18 | 36 | -23 | 31 | |
| 19 | 36 | -34 | 20 | |
| 20 | 36 | -41 | 18 |
Tabellenplatz
Direkte Rivalen
Form gegen Tabelle
In den letzten 5 Spielen hat Juventus 11 Punkte gesammelt. Das passt zur Tabellenplatzierung 3. Form und Saisonbild stimmen überein.