
World Cup
Switzerland
Est. 1895 · Switzerland
Switzerland Tabelle 2022
Switzerland beendete die World Cup Saison 2022/2023 auf Platz 2 mit 6 Punkten aus 3 Spielen. 4 Tore erzielt, 3 kassiert (Tordifferenz +1). Endergebnis: 2 Siege, 0 Unentschieden, 1 Niederlagen. Siegquote: 67%, 2.00 Punkte pro Spiel.
Tabelle 2022
| Pos | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +4 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +7 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +6 | 4 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 5 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥈 | 3 | -1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +3 | 5 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -3 | 3 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Tabellenplatz
Switzerland liegt auf Platz 2 in World Cup mit 6 Punkten nach 3 Spielen. Switzerland führt die Tabelle nach Punkten an. Switzerland hat gleich viele Punkte wie das erste Team auf einem Abstiegsplatz.
Direkte Rivalen
Direkt davor liegt Japan auf Platz 1 mit 6 Punkten, ein Abstand von 0 Punkten. Direkt dahinter folgt Germany auf Platz 3 mit 4 Punkten, 2 hinter Switzerland. Auf diese beiden Klubs lohnt sich der Blick in den nächsten Spieltagen.
Form gegen Tabelle
In den letzten 3 Spielen hat Switzerland 6 Punkte gesammelt. Diese Serie reicht in der Formtabelle nur für Platz 11, 9 Ränge unter der echten Tabelle. Switzerland zehrt von früheren Punkten.