
UEFA Europa League
VfB Stuttgart
Est. 1893 · Germany
Clasificación VfB Stuttgart
VfB Stuttgart está en el puesto 11 de UEFA Europa League con 15 puntos en 8 partidos. 15 goles a favor, 9 en contra (diferencia +6), promediando 1.9 goles anotados y 1.1 recibidos por partido. Porcentaje de victorias: 63%, 1.88 puntos por partido.
Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | |
| 3 | 8 | +10 | 19 | |
| 4 | 8 | +6 | 17 | |
| 5 | 8 | +6 | 17 | |
| 6 | 8 | +6 | 17 | |
| 7 | 8 | +6 | 17 | |
| 8 | 8 | +7 | 16 | |
| 9 | 8 | +4 | 16 | |
| 10 | 8 | +7 | 15 | |
| 11 | 8 | +6 | 15 | |
| 12 | 8 | +1 | 15 | |
| 13 | 8 | +8 | 14 | |
| 14 | 8 | +5 | 14 | |
| 15 | 8 | +1 | 14 | |
| 16 | 8 | +4 | 13 | |
| 17 | 8 | +3 | 12 | |
| 18 | 8 | +3 | 12 | |
| 19 | 8 | +3 | 12 | |
| 20 | 8 | +2 | 12 | |
| 21 | 8 | -2 | 11 | |
| 22 | 8 | -3 | 10 | |
| 23 | 8 | -4 | 10 | |
| 24 | 8 | -2 | 9 | |
| 25 | 8 | -6 | 9 | |
| 26 | 8 | -6 | 7 | |
| 27 | 8 | -7 | 7 | |
| 28 | 8 | -8 | 7 | |
| 29 | 8 | -4 | 6 | |
| 30 | 8 | -4 | 6 | |
| 31 | 8 | -5 | 6 | |
| 32 | 8 | -9 | 4 | |
| 33 | 8 | -8 | 3 | |
| 34 | 8 | -10 | 1 | |
| 35 | 8 | -11 | 1 | |
| 36 | 8 | -20 | 1 |
Posición en la tabla
VfB Stuttgart ocupa la posición 11 en UEFA Europa League con 15 puntos en 8 partidos. La distancia con Lyon en la cima es de 6 puntos. Hay un colchón de 11 puntos sobre la zona de descenso.
Rivales directos
Justo por encima está Bologna en la posición 10 con 15 puntos, una diferencia de 0 puntos. Justo por debajo está Ferencvarosi TC en la posición 12 con 15 puntos, 0 por detrás de VfB Stuttgart. Son los dos clubes a seguir en las próximas jornadas.
Forma frente a tabla
En los últimos 5 partidos, VfB Stuttgart ha sumado 12 puntos. Esa racha ocupa la posición 7 en la tabla de forma, 4 puestos por encima de la tabla real. El tramo reciente apunta a una subida si los puntos siguen llegando.