
Major League Soccer
Austin
Est. 2021 · USA
Clasificación Austin
Austin está en el puesto 10 de Major League Soccer con 14 puntos en 12 partidos. 18 goles a favor, 21 en contra (diferencia -3), promediando 1.5 goles anotados y 1.8 recibidos por partido. Porcentaje de victorias: 25%, 1.17 puntos por partido.
Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +19 | 29 | |
| 1 | 11 | +15 | 24 | |
| 2 | 11 | +20 | 26 | |
| 2 | 11 | +7 | 22 | |
| 3 | 12 | +8 | 21 | |
| 3 | 12 | +5 | 22 | |
| 4 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 11 | +6 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 21 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -3 | 16 | |
| 6 | 11 | +3 | 19 | |
| 7 | 12 | +4 | 15 | |
| 7 | 12 | +7 | 19 | |
| 8 | 12 | -1 | 15 | |
| 8 | 11 | -2 | 18 | |
| 9 | 12 | 0 | 16 | |
| 9 | 12 | -9 | 15 | |
| 10 | 12 | -3 | 14 | |
| 10 | 12 | -4 | 14 | |
| 11 | 11 | -7 | 12 | |
| 11 | 12 | +2 | 13 | |
| 12 | 11 | -2 | 13 | |
| 12 | 12 | -3 | 12 | |
| 13 | 12 | 0 | 13 | |
| 13 | 12 | -7 | 10 | |
| 14 | 11 | -8 | 9 | |
| 14 | 12 | -18 | 10 | |
| 15 | 11 | -24 | 5 | |
| 15 | 12 | -9 | 6 |
Posición en la tabla
Austin ocupa la posición 10 en Major League Soccer con 14 puntos en 12 partidos. La distancia con San Jose Earthquakes en la cima es de 15 puntos. Austin iguala en puntos al primer equipo en zona de descenso.
Rivales directos
Justo por encima está Los Angeles Galaxy en la posición 9 con 16 puntos, una diferencia de 2 puntos. Justo por debajo está CF Montreal en la posición 11 con 12 puntos, 2 por detrás de Austin. Son los dos clubes a seguir en las próximas jornadas.
Forma frente a tabla
En los últimos 5 partidos, Austin ha sumado 8 puntos. Esa racha ocupa la posición 14 en la tabla de forma, 4 puestos por debajo de la tabla real. Austin se apoya en puntos de tramos anteriores.