
Major League Soccer
New York City FC
Est. 2013 · USA
Clasificación New York City FC
New York City FC está en el puesto 7 de Major League Soccer con 15 puntos en 12 partidos. 22 goles a favor, 18 en contra (diferencia +4), promediando 1.8 goles anotados y 1.5 recibidos por partido. Porcentaje de victorias: 33%, 1.25 puntos por partido.
Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +19 | 29 | |
| 1 | 11 | +15 | 24 | |
| 2 | 11 | +20 | 26 | |
| 2 | 11 | +7 | 22 | |
| 3 | 12 | +8 | 21 | |
| 3 | 12 | +5 | 22 | |
| 4 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 11 | +6 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 21 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -3 | 16 | |
| 6 | 11 | +3 | 19 | |
| 7 | 12 | +4 | 15 | |
| 7 | 12 | +7 | 19 | |
| 8 | 12 | -1 | 15 | |
| 8 | 11 | -2 | 18 | |
| 9 | 12 | 0 | 16 | |
| 9 | 12 | -9 | 15 | |
| 10 | 12 | -3 | 14 | |
| 10 | 12 | -4 | 14 | |
| 11 | 11 | -7 | 12 | |
| 11 | 12 | +2 | 13 | |
| 12 | 11 | -2 | 13 | |
| 12 | 12 | -3 | 12 | |
| 13 | 12 | 0 | 13 | |
| 13 | 12 | -7 | 10 | |
| 14 | 11 | -8 | 9 | |
| 14 | 12 | -18 | 10 | |
| 15 | 11 | -24 | 5 | |
| 15 | 12 | -9 | 6 |
Posición en la tabla
New York City FC ocupa la posición 7 en Major League Soccer con 15 puntos en 12 partidos. La distancia con San Jose Earthquakes en la cima es de 14 puntos. New York City FC iguala en puntos al primer equipo en zona de descenso.
Rivales directos
Justo por encima está FC Cincinnati en la posición 6 con 16 puntos, una diferencia de 1 puntos. Justo por debajo está Charlotte en la posición 8 con 15 puntos, 0 por detrás de New York City FC. Son los dos clubes a seguir en las próximas jornadas.
Forma frente a tabla
En los últimos 5 partidos, New York City FC ha sumado 4 puntos. Esa racha ocupa la posición 22 en la tabla de forma, 15 puestos por debajo de la tabla real. New York City FC se apoya en puntos de tramos anteriores.