
Major League Soccer
Charlotte
Est. 2019 · USA
Charlotte sarjataulukko
Charlotte on sijalla 8 sarjassa Major League Soccer 15 pisteellä 12 ottelun jälkeen. 20 tehtyä ja 21 päästettyä maalia (maaliero -1). Keskiarvo 1.7 tehtyä ja 1.8 päästettyä maalia per ottelu. Voittoprosentti: 33%, 1.25 pistettä per ottelu.
Sarjataulukko
| Sij | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +19 | 29 | |
| 1 | 11 | +15 | 24 | |
| 2 | 11 | +20 | 26 | |
| 2 | 11 | +7 | 22 | |
| 3 | 12 | +8 | 21 | |
| 3 | 12 | +5 | 22 | |
| 4 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 11 | +6 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 21 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -3 | 16 | |
| 6 | 11 | +3 | 19 | |
| 7 | 12 | +4 | 15 | |
| 7 | 12 | +7 | 19 | |
| 8 | 12 | -1 | 15 | |
| 8 | 11 | -2 | 18 | |
| 9 | 12 | 0 | 16 | |
| 9 | 12 | -9 | 15 | |
| 10 | 12 | -3 | 14 | |
| 10 | 12 | -4 | 14 | |
| 11 | 11 | -7 | 12 | |
| 11 | 12 | +2 | 13 | |
| 12 | 11 | -2 | 13 | |
| 12 | 12 | -3 | 12 | |
| 13 | 12 | 0 | 13 | |
| 13 | 12 | -7 | 10 | |
| 14 | 11 | -8 | 9 | |
| 14 | 12 | -18 | 10 | |
| 15 | 11 | -24 | 5 | |
| 15 | 12 | -9 | 6 |
Sijoitus sarjassa
Charlotte on sarjassa Major League Soccer sijalla 8, 15 pisteellä 12 ottelusta. Kärjessä olevaan joukkueeseen San Jose Earthquakes on 14 pisteen ero. Charlotte on samalla pistemäärällä kuin ensimmäinen putoava joukkue.
Lähimmät kilpailijat
Heti yläpuolella on New York City FC sijalla 7 15 pisteellä, ero on 0 pistettä. Heti alapuolella on Los Angeles Galaxy sijalla 9 16 pisteellä, -1 pistettä joukkueesta Charlotte. Nämä kaksi seuraa kannattaa pitää silmällä seuraavilla kierroksilla.
Muoto vastaan sarjataulukko
Viimeisten 5 ottelun aikana Charlotte on kerännyt 4 pistettä. Putki riittää muotosarjassa vain sijalle 23, 15 sijaa varsinaista sijoitusta alemmas. Charlotte nojaa kauden alkupuolen pisteisiin.