
Primeira Liga
AVS
Portugal
AVS sarjataulukko
AVS on sijalla 18 sarjassa Primeira Liga 20 pisteellä 33 ottelun jälkeen. 27 tehtyä ja 67 päästettyä maalia (maaliero -40). Keskiarvo 0.8 tehtyä ja 2.0 päästettyä maalia per ottelu. Voittoprosentti: 9%, 0.61 pistettä per ottelu.
Sarjataulukko
| Sij | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +47 | 85 | |
| 2 | 32 | +47 | 76 | |
| 3 | 32 | +59 | 76 | |
| 4 | 32 | +28 | 57 | |
| 5 | 32 | +12 | 52 | |
| 6 | 32 | +14 | 50 | |
| 7 | 32 | -10 | 42 | |
| 8 | 32 | -9 | 42 | |
| 9 | 33 | -1 | 39 | |
| 10 | 33 | -16 | 39 | |
| 11 | 32 | -21 | 36 | |
| 12 | 32 | -19 | 35 | |
| 13 | 32 | -10 | 33 | |
| 14 | 32 | -8 | 31 | |
| 15 | 32 | -18 | 28 | |
| 16 | 32 | -27 | 26 | |
| 17 | 32 | -28 | 25 | |
| 18 | 33 | -40 | 20 |
Sijoitus sarjassa
Lähimmät kilpailijat
Heti yläpuolella on Tondela sijalla 17 25 pisteellä, ero on 5 pistettä. Suoraan alapuolella ei ole joukkuetta nykyisessä sarjataulukossa. Nämä kaksi seuraa kannattaa pitää silmällä seuraavilla kierroksilla.
Muoto vastaan sarjataulukko
Viimeisten 5 ottelun aikana AVS on kerännyt 9 pistettä. Putki riittää muotosarjassa sijalle 5, 13 sijaa varsinaista sijoitusta korkeammalle. Lähijakso lupaa nousua, jos pisteet jatkuvat.