
World Cup
Croatia
Est. 1912 · Croatia
Croatia sarjataulukko 2022
Croatia päätti World Cup kauden 2022/2023 sijalla 2 5 pisteellä 3 ottelusta. 4 tehtyä ja 1 päästettyä maalia (maaliero +3). Lopputulos: 1 voittoa, 2 tasapeliä, 0 tappiota. Voittoprosentti: 33%, 1.67 pistettä per ottelu.
Sarjataulukko 2022
| Sij | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +4 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +7 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +6 | 4 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 5 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥈 | 3 | -1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +3 | 5 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -3 | 3 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Sijoitus sarjassa
Lähimmät kilpailijat
Muoto vastaan sarjataulukko
Viimeisten 3 ottelun aikana Croatia on kerännyt 5 pistettä. Putki riittää muotosarjassa vain sijalle 13, 11 sijaa varsinaista sijoitusta alemmas. Croatia nojaa kauden alkupuolen pisteisiin.