
World Cup
Switzerland
Est. 1895 · Switzerland
Switzerland sarjataulukko 2022
Switzerland päätti World Cup kauden 2022/2023 sijalla 2 6 pisteellä 3 ottelusta. 4 tehtyä ja 3 päästettyä maalia (maaliero +1). Lopputulos: 2 voittoa, 0 tasapeliä, 1 tappiota. Voittoprosentti: 67%, 2.00 pistettä per ottelu.
Sarjataulukko 2022
| Sij | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +4 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +7 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +6 | 4 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 5 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥈 | 3 | -1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +3 | 5 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -3 | 3 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Sijoitus sarjassa
Switzerland on sarjassa World Cup sijalla 2, 6 pisteellä 3 ottelusta. Switzerland johtaa sarjaa pisteissä. Switzerland on samalla pistemäärällä kuin ensimmäinen putoava joukkue.
Lähimmät kilpailijat
Heti yläpuolella on Japan sijalla 1 6 pisteellä, ero on 0 pistettä. Heti alapuolella on Germany sijalla 3 4 pisteellä, 2 pistettä joukkueesta Switzerland. Nämä kaksi seuraa kannattaa pitää silmällä seuraavilla kierroksilla.
Muoto vastaan sarjataulukko
Viimeisten 3 ottelun aikana Switzerland on kerännyt 6 pistettä. Putki riittää muotosarjassa vain sijalle 11, 9 sijaa varsinaista sijoitusta alemmas. Switzerland nojaa kauden alkupuolen pisteisiin.