
Major League Soccer
Austin
Est. 2021 · USA
Classement Austin
Austin est 10e de Major League Soccer avec 14 points en 12 matchs. 18 buts marqués, 21 encaissés (différence -3), soit 1.5 marqués et 1.8 encaissés par match. Taux de victoire : 25%, 1.17 points par match.
Classement
| Pos | Club | MJ | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +19 | 29 | |
| 1 | 11 | +15 | 24 | |
| 2 | 11 | +20 | 26 | |
| 2 | 11 | +7 | 22 | |
| 3 | 12 | +8 | 21 | |
| 3 | 12 | +5 | 22 | |
| 4 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 11 | +6 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 21 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -3 | 16 | |
| 6 | 11 | +3 | 19 | |
| 7 | 12 | +4 | 15 | |
| 7 | 12 | +7 | 19 | |
| 8 | 12 | -1 | 15 | |
| 8 | 11 | -2 | 18 | |
| 9 | 12 | 0 | 16 | |
| 9 | 12 | -9 | 15 | |
| 10 | 12 | -3 | 14 | |
| 10 | 12 | -4 | 14 | |
| 11 | 11 | -7 | 12 | |
| 11 | 12 | +2 | 13 | |
| 12 | 11 | -2 | 13 | |
| 12 | 12 | -3 | 12 | |
| 13 | 12 | 0 | 13 | |
| 13 | 12 | -7 | 10 | |
| 14 | 11 | -8 | 9 | |
| 14 | 12 | -18 | 10 | |
| 15 | 11 | -24 | 5 | |
| 15 | 12 | -9 | 6 |
Place au classement
Austin occupe la 10e place de Major League Soccer avec 14 points en 12 matchs. L'écart avec San Jose Earthquakes en tête est de 15 points. Austin est à égalité de points avec le premier club relégable.
Rivaux directs
Juste au-dessus se trouve Los Angeles Galaxy à la 9e place avec 16 points, un écart de 2 points. Juste en dessous figure CF Montreal à la 11e place avec 12 points, soit 2 de retard sur Austin. Ce sont les deux clubs à surveiller lors des prochaines journées.
Forme contre classement
Sur les 5 derniers matchs, Austin a glané 8 points. Cette série place le club 14e au classement de forme, soit 4 rangs sous le classement réel. Austin s'appuie sur des points engrangés plus tôt.