
Major League Soccer
Charlotte
Est. 2019 · USA
Classement Charlotte
Charlotte est 8e de Major League Soccer avec 15 points en 12 matchs. 20 buts marqués, 21 encaissés (différence -1), soit 1.7 marqués et 1.8 encaissés par match. Taux de victoire : 33%, 1.25 points par match.
Classement
| Pos | Club | MJ | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +19 | 29 | |
| 1 | 11 | +15 | 24 | |
| 2 | 11 | +20 | 26 | |
| 2 | 11 | +7 | 22 | |
| 3 | 12 | +8 | 21 | |
| 3 | 12 | +5 | 22 | |
| 4 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 11 | +6 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 21 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -3 | 16 | |
| 6 | 11 | +3 | 19 | |
| 7 | 12 | +4 | 15 | |
| 7 | 12 | +7 | 19 | |
| 8 | 12 | -1 | 15 | |
| 8 | 11 | -2 | 18 | |
| 9 | 12 | 0 | 16 | |
| 9 | 12 | -9 | 15 | |
| 10 | 12 | -3 | 14 | |
| 10 | 12 | -4 | 14 | |
| 11 | 11 | -7 | 12 | |
| 11 | 12 | +2 | 13 | |
| 12 | 11 | -2 | 13 | |
| 12 | 12 | -3 | 12 | |
| 13 | 12 | 0 | 13 | |
| 13 | 12 | -7 | 10 | |
| 14 | 11 | -8 | 9 | |
| 14 | 12 | -18 | 10 | |
| 15 | 11 | -24 | 5 | |
| 15 | 12 | -9 | 6 |
Place au classement
Charlotte occupe la 8e place de Major League Soccer avec 15 points en 12 matchs. L'écart avec San Jose Earthquakes en tête est de 14 points. Charlotte est à égalité de points avec le premier club relégable.
Rivaux directs
Juste au-dessus se trouve New York City FC à la 7e place avec 15 points, un écart de 0 points. Juste en dessous figure Los Angeles Galaxy à la 9e place avec 16 points, soit -1 de retard sur Charlotte. Ce sont les deux clubs à surveiller lors des prochaines journées.
Forme contre classement
Sur les 5 derniers matchs, Charlotte a glané 4 points. Cette série place le club 23e au classement de forme, soit 15 rangs sous le classement réel. Charlotte s'appuie sur des points engrangés plus tôt.