
World Cup
Japan
Est. 1921 · Japan
Classement Japan 2022
Japan a terminé la saison 2022/2023 de World Cup à la 1e place avec 6 points en 3 matchs. 4 buts marqués, 3 encaissés (différence +1). Bilan : 2 victoires, 0 nuls, 1 défaites. Taux de victoire : 67%, 2.00 points par match.
Classement 2022
| Pos | Club | MJ | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +4 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +7 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +6 | 4 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 5 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥈 | 3 | -1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +3 | 5 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -3 | 3 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Place au classement
Japan occupe la 1e place de World Cup avec 6 points en 3 matchs. Japan domine le classement aux points. Japan est à égalité de points avec le premier club relégable.
Rivaux directs
Forme contre classement
Sur les 3 derniers matchs, Japan a glané 6 points. Cette série place le club 4e au classement de forme, soit 3 rangs sous le classement réel. Japan s'appuie sur des points engrangés plus tôt.