
World Cup
Switzerland
Est. 1895 · Switzerland
Classement Switzerland 2022
Switzerland a terminé la saison 2022/2023 de World Cup à la 2e place avec 6 points en 3 matchs. 4 buts marqués, 3 encaissés (différence +1). Bilan : 2 victoires, 0 nuls, 1 défaites. Taux de victoire : 67%, 2.00 points par match.
Classement 2022
| Pos | Club | MJ | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +4 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +7 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +6 | 4 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 5 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥈 | 3 | -1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +3 | 5 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -3 | 3 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Place au classement
Switzerland occupe la 2e place de World Cup avec 6 points en 3 matchs. Switzerland domine le classement aux points. Switzerland est à égalité de points avec le premier club relégable.
Rivaux directs
Juste au-dessus se trouve Japan à la 1e place avec 6 points, un écart de 0 points. Juste en dessous figure Germany à la 3e place avec 4 points, soit 2 de retard sur Switzerland. Ce sont les deux clubs à surveiller lors des prochaines journées.
Forme contre classement
Sur les 3 derniers matchs, Switzerland a glané 6 points. Cette série place le club 11e au classement de forme, soit 9 rangs sous le classement réel. Switzerland s'appuie sur des points engrangés plus tôt.