
UEFA Champions League
Juventus
Est. 1897 · Italy
Classifica Juventus
Juventus è al 13° posto della UEFA Champions League con 13 punti in 8 partite. 14 gol fatti, 10 subiti (differenza reti +4). Media di 1.8 gol fatti e 1.3 subiti a partita. Percentuale vittorie: 38%, 1.63 punti a partita.
Classifica
| Pos | Squadra | PG | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +19 | 24 | |
| 2 | 8 | +14 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 18 | |
| 4 | 8 | +10 | 17 | |
| 5 | 8 | +8 | 16 | |
| 6 | 8 | +7 | 16 | |
| 7 | 8 | +6 | 16 | |
| 8 | 8 | +6 | 16 | |
| 9 | 8 | +9 | 15 | |
| 10 | 8 | +8 | 15 | |
| 11 | 8 | +10 | 14 | |
| 12 | 8 | +10 | 14 | |
| 13 | 8 | +4 | 13 | |
| 14 | 8 | +2 | 13 | |
| 15 | 8 | 0 | 13 | |
| 16 | 8 | -1 | 12 | |
| 17 | 8 | +2 | 11 | |
| 18 | 8 | -4 | 11 | |
| 19 | 8 | -2 | 10 | |
| 20 | 8 | -2 | 10 | |
| 21 | 8 | -6 | 10 | |
| 22 | 8 | -8 | 10 | |
| 23 | 8 | -1 | 9 | |
| 24 | 8 | -2 | 9 | |
| 25 | 8 | -3 | 9 | |
| 26 | 8 | -3 | 9 | |
| 27 | 8 | -9 | 9 | |
| 28 | 8 | 0 | 8 | |
| 29 | 8 | -5 | 8 | |
| 30 | 8 | -6 | 8 | |
| 31 | 8 | -9 | 8 | |
| 32 | 8 | -13 | 6 | |
| 33 | 8 | -11 | 4 | |
| 34 | 8 | -14 | 3 | |
| 35 | 8 | -13 | 1 | |
| 36 | 8 | -15 | 1 |
Posizione in classifica
Rivali diretti
Subito sopra c'è Newcastle al 12o posto con 14 punti, un divario di 1 punti. Subito sotto si trova Atletico Madrid al 14o posto con 13 punti, 0 dietro Juventus. Sono i due club da seguire nelle prossime giornate.
Forma contro classifica
Nelle ultime 5 partite, Juventus ha raccolto 11 punti. Quella serie vale il 5o posto nella classifica per forma, 8 posizioni sopra la classifica reale. Il tratto recente apre a una risalita se i punti continuano.