
UEFA Europa League
VfB Stuttgart
Est. 1893 · Germany
Classifica VfB Stuttgart
VfB Stuttgart è al 11° posto della UEFA Europa League con 15 punti in 8 partite. 15 gol fatti, 9 subiti (differenza reti +6). Media di 1.9 gol fatti e 1.1 subiti a partita. Percentuale vittorie: 63%, 1.88 punti a partita.
Classifica
| Pos | Squadra | PG | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | |
| 3 | 8 | +10 | 19 | |
| 4 | 8 | +6 | 17 | |
| 5 | 8 | +6 | 17 | |
| 6 | 8 | +6 | 17 | |
| 7 | 8 | +6 | 17 | |
| 8 | 8 | +7 | 16 | |
| 9 | 8 | +4 | 16 | |
| 10 | 8 | +7 | 15 | |
| 11 | 8 | +6 | 15 | |
| 12 | 8 | +1 | 15 | |
| 13 | 8 | +8 | 14 | |
| 14 | 8 | +5 | 14 | |
| 15 | 8 | +1 | 14 | |
| 16 | 8 | +4 | 13 | |
| 17 | 8 | +3 | 12 | |
| 18 | 8 | +3 | 12 | |
| 19 | 8 | +3 | 12 | |
| 20 | 8 | +2 | 12 | |
| 21 | 8 | -2 | 11 | |
| 22 | 8 | -3 | 10 | |
| 23 | 8 | -4 | 10 | |
| 24 | 8 | -2 | 9 | |
| 25 | 8 | -6 | 9 | |
| 26 | 8 | -6 | 7 | |
| 27 | 8 | -7 | 7 | |
| 28 | 8 | -8 | 7 | |
| 29 | 8 | -4 | 6 | |
| 30 | 8 | -4 | 6 | |
| 31 | 8 | -5 | 6 | |
| 32 | 8 | -9 | 4 | |
| 33 | 8 | -8 | 3 | |
| 34 | 8 | -10 | 1 | |
| 35 | 8 | -11 | 1 | |
| 36 | 8 | -20 | 1 |
Posizione in classifica
VfB Stuttgart è al 11o posto in UEFA Europa League con 15 punti in 8 partite. Il distacco da Lyon in vetta è di 6 punti. Il margine sulla zona retrocessione è di 11 punti.
Rivali diretti
Subito sopra c'è Bologna al 10o posto con 15 punti, un divario di 0 punti. Subito sotto si trova Ferencvarosi TC al 12o posto con 15 punti, 0 dietro VfB Stuttgart. Sono i due club da seguire nelle prossime giornate.
Forma contro classifica
Nelle ultime 5 partite, VfB Stuttgart ha raccolto 12 punti. Quella serie vale il 7o posto nella classifica per forma, 4 posizioni sopra la classifica reale. Il tratto recente apre a una risalita se i punti continuano.