
Major League Soccer
New York City FC
Est. 2013 · USA
Classifica New York City FC
New York City FC è al 7° posto della Major League Soccer con 15 punti in 12 partite. 22 gol fatti, 18 subiti (differenza reti +4). Media di 1.8 gol fatti e 1.5 subiti a partita. Percentuale vittorie: 33%, 1.25 punti a partita.
Classifica
| Pos | Squadra | PG | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +19 | 29 | |
| 1 | 11 | +15 | 24 | |
| 2 | 11 | +20 | 26 | |
| 2 | 11 | +7 | 22 | |
| 3 | 12 | +8 | 21 | |
| 3 | 12 | +5 | 22 | |
| 4 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 11 | +6 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 21 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -3 | 16 | |
| 6 | 11 | +3 | 19 | |
| 7 | 12 | +4 | 15 | |
| 7 | 12 | +7 | 19 | |
| 8 | 12 | -1 | 15 | |
| 8 | 11 | -2 | 18 | |
| 9 | 12 | 0 | 16 | |
| 9 | 12 | -9 | 15 | |
| 10 | 12 | -3 | 14 | |
| 10 | 12 | -4 | 14 | |
| 11 | 11 | -7 | 12 | |
| 11 | 12 | +2 | 13 | |
| 12 | 11 | -2 | 13 | |
| 12 | 12 | -3 | 12 | |
| 13 | 12 | 0 | 13 | |
| 13 | 12 | -7 | 10 | |
| 14 | 11 | -8 | 9 | |
| 14 | 12 | -18 | 10 | |
| 15 | 11 | -24 | 5 | |
| 15 | 12 | -9 | 6 |
Posizione in classifica
New York City FC è al 7o posto in Major League Soccer con 15 punti in 12 partite. Il distacco da San Jose Earthquakes in vetta è di 14 punti. New York City FC ha gli stessi punti della prima squadra sotto la linea salvezza.
Rivali diretti
Subito sopra c'è FC Cincinnati al 6o posto con 16 punti, un divario di 1 punti. Subito sotto si trova Charlotte al 8o posto con 15 punti, 0 dietro New York City FC. Sono i due club da seguire nelle prossime giornate.
Forma contro classifica
Nelle ultime 5 partite, New York City FC ha raccolto 4 punti. Quella serie vale il 22o posto nella classifica per forma, 15 posizioni sotto la classifica reale. New York City FC si appoggia ai punti raccolti in passato.