
Premier League
Chelsea
Est. 1905 · England
Classifica Chelsea
Chelsea è al 9° posto della Premier League con 49 punti in 36 partite. 55 gol fatti, 49 subiti (differenza reti +6). Media di 1.5 gol fatti e 1.4 subiti a partita. Percentuale vittorie: 36%, 1.36 punti a partita.
Classifica
| Pos | Squadra | PG | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +42 | 79 | |
| 2 | 35 | +40 | 74 | |
| 3 | 36 | +15 | 65 | |
| 4 | 36 | +12 | 59 | |
| 5 | 36 | +4 | 59 | |
| 6 | 36 | +4 | 55 | |
| 7 | 36 | +10 | 53 | |
| 8 | 36 | +3 | 51 | |
| 9 | 36 | +6 | 49 | |
| 10 | 36 | 0 | 49 | |
| 11 | 36 | -6 | 48 | |
| 12 | 36 | -9 | 48 | |
| 13 | 36 | -2 | 46 | |
| 14 | 35 | -6 | 44 | |
| 15 | 36 | -2 | 43 | |
| 16 | 35 | -5 | 43 | |
| 17 | 35 | -9 | 37 | |
| 18 | 36 | -20 | 36 | |
| 19 | 36 | -36 | 21 | |
| 20 | 36 | -41 | 18 |
Posizione in classifica
Rivali diretti
Forma contro classifica
Nelle ultime 5 partite, Chelsea ha raccolto 1 punti. Quella serie vale il 18o posto nella classifica per forma, 9 posizioni sotto la classifica reale. Chelsea si appoggia ai punti raccolti in passato.