
World Cup
Croatia
Est. 1912 ยท Croatia
Classifica Croatia 2022
Croatia ha concluso la stagione 2022/2023 della World Cup al 2ยฐ posto con 5 punti in 3 partite. 4 gol fatti, 1 subiti (differenza reti +3). Bilancio: 1 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte. Percentuale vittorie: 33%, 1.67 punti a partita.
Classifica 2022
| Pos | Squadra | PG | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 3 | +1 | 6 | |
| ๐ฅ | 3 | +4 | 7 | |
| ๐ฅ | 3 | +7 | 7 | |
| ๐ฅ | 3 | +3 | 6 | |
| ๐ฅ | 3 | +3 | 6 | |
| ๐ฅ | 3 | +3 | 7 | |
| ๐ฅ | 3 | +2 | 6 | |
| ๐ฅ | 3 | +2 | 6 | |
| ๐ฅ | 3 | +6 | 4 | |
| ๐ฅ | 3 | +1 | 6 | |
| ๐ฅ | 3 | +1 | 5 | |
| ๐ฅ | 3 | 0 | 4 | |
| ๐ฅ | 3 | -1 | 6 | |
| ๐ฅ | 3 | +3 | 5 | |
| ๐ฅ | 3 | +1 | 6 | |
| ๐ฅ | 3 | 0 | 4 | |
| ๐ฅ | 3 | +1 | 4 | |
| ๐ฅ | 3 | +1 | 4 | |
| ๐ฅ | 3 | -3 | 3 | |
| ๐ฅ | 3 | -1 | 4 | |
| ๐ฅ | 3 | 0 | 4 | |
| ๐ฅ | 3 | -1 | 4 | |
| ๐ฅ | 3 | 0 | 4 | |
| ๐ฅ | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Posizione in classifica
Rivali diretti
Forma contro classifica
Nelle ultime 3 partite, Croatia ha raccolto 5 punti. Quella serie vale il 13o posto nella classifica per forma, 11 posizioni sotto la classifica reale. Croatia si appoggia ai punti raccolti in passato.