
UEFA Europa League
Bologna
Est. 1909 · Italy
Poängställning i Bologna
Bolognas poängställning visar 15 poäng efter 8 matcher. I UEFA Europa Leagues tabell har de position 10 med 14 gjorda och 7 insläppta mål, målskillnad +7. Genomsnittet per match landar på 1.8 gjorda och 0.9 insläppta. Laget har en vinstprocent på 50% och plockar i snitt 1.88 poäng per match.
Tabell
| Pos | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | |
| 3 | 8 | +10 | 19 | |
| 4 | 8 | +6 | 17 | |
| 5 | 8 | +6 | 17 | |
| 6 | 8 | +6 | 17 | |
| 7 | 8 | +6 | 17 | |
| 8 | 8 | +7 | 16 | |
| 9 | 8 | +4 | 16 | |
| 10 | 8 | +7 | 15 | |
| 11 | 8 | +6 | 15 | |
| 12 | 8 | +1 | 15 | |
| 13 | 8 | +8 | 14 | |
| 14 | 8 | +5 | 14 | |
| 15 | 8 | +1 | 14 | |
| 16 | 8 | +4 | 13 | |
| 17 | 8 | +3 | 12 | |
| 18 | 8 | +3 | 12 | |
| 19 | 8 | +3 | 12 | |
| 20 | 8 | +2 | 12 | |
| 21 | 8 | -2 | 11 | |
| 22 | 8 | -3 | 10 | |
| 23 | 8 | -4 | 10 | |
| 24 | 8 | -2 | 9 | |
| 25 | 8 | -6 | 9 | |
| 26 | 8 | -6 | 7 | |
| 27 | 8 | -7 | 7 | |
| 28 | 8 | -8 | 7 | |
| 29 | 8 | -4 | 6 | |
| 30 | 8 | -4 | 6 | |
| 31 | 8 | -5 | 6 | |
| 32 | 8 | -9 | 4 | |
| 33 | 8 | -8 | 3 | |
| 34 | 8 | -10 | 1 | |
| 35 | 8 | -11 | 1 | |
| 36 | 8 | -20 | 1 |
Tabellplats
Närmaste rivaler
Strax ovanför ligger Genk på plats 9 med 16 poäng, ett glapp på 1 poäng. Strax under finns VfB Stuttgart på plats 11 med 15 poäng, 0 efter Bologna. Dessa två klubbar är de att hålla koll på de närmaste omgångarna.
Form mot tabell
På de senaste 5 matcherna har Bologna samlat 11 poäng. Den raden ger plats 9 i formtabellen, 1 placeringar högre än i den vanliga tabellen. Den senaste perioden talar för en stigning om poängen hålls i.