
World Cup
Spain
Est. 1913 · Spain
Poängställning i Spain 2022
Spain avslutade World Cup säsongen 2022/2023 på plats 2 med 4 poäng efter 3 matcher. 9 gjorda och 3 insläppta mål (målskillnad +6). Slutresultat: 1 vinster, 1 oavgjorda, 1 förluster. Vinstprocent: 33%, 1.33 poäng per match.
Tabell 2022
| Pos | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +4 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +7 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +6 | 4 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 5 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥈 | 3 | -1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +3 | 5 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -3 | 3 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Tabellplats
Närmaste rivaler
Form mot tabell
På de senaste 3 matcherna har Spain samlat 4 poäng. Den raden ger plats 14 i formtabellen, 12 placeringar lägre än i den vanliga tabellen. Spain lutar sig mot tidigare poäng.