
World Cup
Switzerland
Est. 1895 · Switzerland
Poängställning i Switzerland 2022
Switzerland avslutade World Cup säsongen 2022/2023 på plats 2 med 6 poäng efter 3 matcher. 4 gjorda och 3 insläppta mål (målskillnad +1). Slutresultat: 2 vinster, 0 oavgjorda, 1 förluster. Vinstprocent: 67%, 2.00 poäng per match.
Tabell 2022
| Pos | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +4 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +7 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +6 | 4 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 5 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥈 | 3 | -1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +3 | 5 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -3 | 3 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Tabellplats
Switzerland ligger på plats 2 i World Cup med 6 poäng efter 3 matcher. Switzerland leder tabellen i poängen. Switzerland är på samma poäng som första laget under strecket.
Närmaste rivaler
Strax ovanför ligger Japan på plats 1 med 6 poäng, ett glapp på 0 poäng. Strax under finns Germany på plats 3 med 4 poäng, 2 efter Switzerland. Dessa två klubbar är de att hålla koll på de närmaste omgångarna.
Form mot tabell
På de senaste 3 matcherna har Switzerland samlat 6 poäng. Den raden ger plats 11 i formtabellen, 9 placeringar lägre än i den vanliga tabellen. Switzerland lutar sig mot tidigare poäng.