
Sæson 2025/2026
UEFA Champions League
Stillinger i UEFA Champions League
Stillingerne i UEFA Champions League 2025/2026 anføres af Arsenal med 24 point efter 8 runder, 3 point foran Bayern München. Liverpool er 6 point efter. Arsenal har scoret 23 og lukket 4 ind. Form: WWWWW.
Stillinger
| Pos | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +19 | 24 | |
| 2 | 8 | +14 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 18 | |
| 4 | 8 | +10 | 17 | |
| 5 | 8 | +8 | 16 | |
| 6 | 8 | +7 | 16 | |
| 7 | 8 | +6 | 16 | |
| 8 | 8 | +6 | 16 | |
| 9 | 8 | +9 | 15 | |
| 10 | 8 | +8 | 15 | |
| 11 | 8 | +10 | 14 | |
| 12 | 8 | +10 | 14 | |
| 13 | 8 | +4 | 13 | |
| 14 | 8 | +2 | 13 | |
| 15 | 8 | 0 | 13 | |
| 16 | 8 | -1 | 12 | |
| 17 | 8 | +2 | 11 | |
| 18 | 8 | -4 | 11 | |
| 19 | 8 | -2 | 10 | |
| 20 | 8 | -2 | 10 | |
| 21 | 8 | -6 | 10 | |
| 22 | 8 | -8 | 10 | |
| 23 | 8 | -1 | 9 | |
| 24 | 8 | -2 | 9 | |
| 25 | 8 | -3 | 9 | |
| 26 | 8 | -3 | 9 | |
| 27 | 8 | -9 | 9 | |
| 28 | 8 | 0 | 8 | |
| 29 | 8 | -5 | 8 | |
| 30 | 8 | -6 | 8 | |
| 31 | 8 | -9 | 8 | |
| 32 | 8 | -13 | 6 | |
| 33 | 8 | -11 | 4 | |
| 34 | 8 | -14 | 3 | |
| 35 | 8 | -13 | 1 | |
| 36 | 8 | -15 | 1 |
Titelkamp
Arsenal fører med 24 point efter 8 kampe, 3 foran Bayern München. Liverpool er nummer tre med 18 point, 6 efter toppen. Arsenal har en målforskel på +19, mod +14 for Bayern München. I de seneste 5 kampe har Arsenal vundet 3, Bayern München 3 og Liverpool 2.
Europa-pladser
Midtergruppen
Midtergruppen går fra Sporting CP på 16 point ned til Atletico Madrid på 13. Forskellen mellem de 8 hold er 3 point. En kort sejrsstime er nok til at rykke op i den øverste halvdel.
Nedrykningskamp
Kairat Almaty ligger sidst med 1 point efter 8 kampe. Over nedrykningsstregen har Ajax 6 point, så Eintracht Frankfurt mangler 2 point til sikker grund. I de seneste 5 kampe har Eintracht Frankfurt vundet 0, Slavia Praha vundet 0, Villarreal vundet 0, Kairat Almaty vundet 0.
Form-tabel
Bedst form i de seneste fem kampe: Paris Saint Germain 13 p, Tottenham 12 p, Bodo/Glimt 12 p. Dårligst form: Villarreal 0 p, Kairat Almaty 0 p, Eintracht Frankfurt 1 p. Form-pointene afgør, hvor tabellen flytter sig.