
Major League Soccer
Charlotte
Est. 2019 · USA
Stillinger i Charlotte
Charlottes stillinger viser 15 point efter 12 kampe. I Major League Soccer tabellen har de position 8 med 20 scorede og 21 indkasserede mål, målforskel -1. Gennemsnittet pr. kamp er 1.7 scorede og 1.8 indkasserede. Holdet har en vinderprocent på 33% og henter i snitt 1.25 point pr. kamp.
Stillinger
| Pos | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +19 | 29 | |
| 1 | 11 | +15 | 24 | |
| 2 | 11 | +20 | 26 | |
| 2 | 11 | +7 | 22 | |
| 3 | 12 | +8 | 21 | |
| 3 | 12 | +5 | 22 | |
| 4 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 11 | +6 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 21 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -3 | 16 | |
| 6 | 11 | +3 | 19 | |
| 7 | 12 | +4 | 15 | |
| 7 | 12 | +7 | 19 | |
| 8 | 12 | -1 | 15 | |
| 8 | 11 | -2 | 18 | |
| 9 | 12 | 0 | 16 | |
| 9 | 12 | -9 | 15 | |
| 10 | 12 | -3 | 14 | |
| 10 | 12 | -4 | 14 | |
| 11 | 11 | -7 | 12 | |
| 11 | 12 | +2 | 13 | |
| 12 | 11 | -2 | 13 | |
| 12 | 12 | -3 | 12 | |
| 13 | 12 | 0 | 13 | |
| 13 | 12 | -7 | 10 | |
| 14 | 11 | -8 | 9 | |
| 14 | 12 | -18 | 10 | |
| 15 | 11 | -24 | 5 | |
| 15 | 12 | -9 | 6 |
Tabelplads
Charlotte ligger på plads 8 i Major League Soccer med 15 point efter 12 kampe. Afstanden op til San Jose Earthquakes i toppen er 14 point. Charlotte har samme antal point som første hold under stregen.
Nærmeste rivaler
Lige over ligger New York City FC på plads 7 med 15 point, et hul på 0 point. Lige under findes Los Angeles Galaxy på plads 9 med 16 point, -1 efter Charlotte. Det er de to klubber, man bør holde øje med i de nærmeste runder.
Form mod tabel
I de seneste 5 kampe har Charlotte samlet 4 point. Den række giver plads 23 i formtabellen, 15 pladser lavere end i den almindelige tabel. Charlotte læner sig op ad point fra tidligere.