
World Cup
Saudi Arabia
Est. 1956 · Saudi-Arabia
Stillinger i Saudi Arabia 2022
Saudi Arabia afsluttede World Cup sæsonen 2022/2023 på plads 4 med 3 point efter 3 kampe. 3 scorede og 5 indkasserede mål (målforskel -2). Slutresultat: 1 sejre, 0 uafgjorte, 2 nederlag. Sejrsprocent: 33%, 1.00 point pr. kamp.
Stillinger 2022
| Pos | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +4 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +7 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +3 | 7 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥇 | 3 | +2 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +6 | 4 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 5 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥈 | 3 | -1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | +3 | 5 | |
| 🥈 | 3 | +1 | 6 | |
| 🥈 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | +1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -3 | 3 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | -1 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 🥉 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Tabelplads
Saudi Arabia ligger på plads 4 i World Cup med 3 point efter 3 kampe. Afstanden op til Japan i toppen er 3 point. Saudi Arabia har samme antal point som første hold under stregen.
Nærmeste rivaler
Lige over ligger Germany på plads 3 med 4 point, et hul på 1 point. Der ligger ikke noget hold lige under i tabellen lige nu. Det er de to klubber, man bør holde øje med i de nærmeste runder.
Form mod tabel
I de seneste 3 kampe har Saudi Arabia samlet 3 point. Den række giver plads 26 i formtabellen, 22 pladser lavere end i den almindelige tabel. Saudi Arabia læner sig op ad point fra tidligere.